银川历史天气查询

银川历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月

说明:1、天气预报网提供的银川历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!银川历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的银川当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年银川历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2020年04月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年03月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年02月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年01月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2019年12月7 ℃-10 ℃2.03 ℃-3.55 ℃详细记录>>
2019年11月16 ℃-9 ℃7.07 ℃-2.03 ℃详细记录>>
2019年10月28 ℃-4 ℃11.94 ℃3.06 ℃详细记录>>
2019年09月32 ℃11 ℃26.27 ℃13.64 ℃详细记录>>
2019年08月35 ℃12 ℃29.13 ℃16.45 ℃详细记录>>
2019年07月36 ℃0 ℃27.26 ℃16.39 ℃详细记录>>
2019年06月33 ℃0 ℃15.23 ℃8.47 ℃详细记录>>
2019年05月32 ℃4 ℃23.32 ℃10.23 ℃详细记录>>

银川天气预报 - 银川天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 hebqx.com Corporation, All Rights Reserved